STM
Описание
OPTIMA 2012
Компоненты
| 352-91 | 25 |
| 55-M99/19 | 109 |
| 55-M99/10 | 6 |
| 55-A929 | 9.3 |
| 55-A974 | 5.8 |
| 55-A136 | 3.4 |
| 55-A098 | 0.9 |
| 55-A347 | 0.3 |
| 55-A125 | 1.6 |
| 55-A589 | 0.5 |
| 55-A430 | 0.4 |
| Суммарный вес | |
|---|---|
| Время разработки | 5 minutes |
| Марка | KIA |
| Ряд | R55 |
| Группа цвета | СЕРЕБРИСТЫЙ |
