LA7T
Описание
PASSAT B6 2012.
Компоненты
| 352-91 | 17.4 |
| 55-M800 | 2.6 |
| 55-M99/19 | 12.6 |
| 55-M99/12 | 20.8 |
| 55-A098 | 1.6 |
| 55-M1 | 1.5 |
| 55-A589 | 2.4 |
| 55-A125 | 5.2 |
| 55-A929 | 5.2 |
| 55-A974 | 21.8 |
| Суммарный вес | |
|---|---|
| Время разработки | 5 minutes |
| Марка | VOLKSWAGEN |
| Ряд | R55 |
| Группа цвета | СЕРЫЙ |
