LM7W
Описание
TOUREG 2012
Компоненты
| 352-91 | 26.1 |
| 55-M99/19 | 29.7 |
| 55-M99/12 | 22.7 |
| 11-E620 | 0.6 |
| 55-A929 | 29.1 |
| 55-A125 | 15 |
| 55-A555 | 4 |
| 55-A427 | 5 |
| 55-M1 | 6 |
| 55-A098 | 1 |
| 55-A430 | 0.6 |
| 55-M99/22 | 2 |
| 55-A974 | 2.5 |
| 55-A696 | 0.3 |
| 55-A136 | 0.5 |
| Суммарный вес | |
|---|---|
| Время разработки | 5 minutes |
| Марка | VOLKSWAGEN |
| Ряд | R55 |
| Группа цвета | СЕРЫЙ |
